FLOOR PLAN

---------------------------

6~10F, 11~21F

6~10F

비즈니스에 실용적인 구조로 디자인된 혁신 업무공간

| 분양창고 |
| |
| B동 |
호수 전용 분양
py py
B-601~1001 129.13 39.06 269.52 81.53
B-602~1002 53.13 16.07 110.89 33.54
B-603~1003 53.13 16.07 110.89 33.54
B-604~1004 53.13 16.07 110.89 33.54
B-605~1005 53.13 16.07 110.89 33.54
B-606~1006 53.13 16.07 110.89 33.54
B-607~1007 53.13 16.07 110.89 33.54
B-608~1008 71.88 21.74 150.02 45.38
B-609~1009 71.88 21.74 150.02 45.38
B-610~1010 129.13 39.06 269.52 81.53
B-611~1011 63.96 19.35 133.5 40.38
B-612~1012 101.21 30.62 211.26 63.91
B-613~1013 56.06 16.96 117.02 35.4
B-614~1014 56.06 16.96 117.02 35.4
B-615~1015 41.44 12.54 86.49 26.16
B-616~1016 41.44 12.54 86.49 26.16
B-617~1017 41.44 12.54 86.49 26.16
B-618~1018 41.44 12.54 86.49 26.16
B-619~1019 41.44 12.54 86.49 26.16
B-620~1020 41.44 12.54 86.49 26.16
B-621~1021 101.21 30.62 101.21 30.62
B-622~1022 63.96 19.35 63.96 19.35
| A동 |
(면적단위: ㎡)
호수 전용 분양
py py
A-601~1001 129.13 39.06 269.52 81.53
A-602~1002 53.13 16.07 110.89 33.54
A-603~1003 53.13 16.07 110.89 33.54
A-604~1004 53.13 16.07 110.89 33.54
A-605~1005 53.13 16.07 110.89 33.54
A-606~1006 53.13 16.07 110.89 33.54
A-607~1007 53.13 16.07 110.89 33.54
A-608~1008 71.88 21.74 150.02 45.38
A-609~1009 71.88 21.74 150.02 45.38
A-610~1010 129.13 39.06 269.52 81.53
A-611~1011 63.96 19.35 133.5 40.38
A-612~1012 101.21 30.62 211.26 63.91
A-613~1013 56.06 16.96 117.02 35.4
A-614~1014 56.06 16.96 117.02 35.4
A-615~1015 41.44 12.54 86.49 26.16
A-616~1016 41.44 12.54 86.49 26.16
A-617~1017 41.44 12.54 86.49 26.16
A-618~1018 41.44 12.54 86.49 26.16
A-619~1019 41.44 12.54 86.49 26.16
A-620~1020 41.44 12.54 86.49 26.16
A-621~1021 101.21 30.62 211.26 63.91
A-622~1022 63.96 19.35 133.5 40.38

11~21F

업무의 효율성과 경쟁력을 높여주는 최적의 평면 계획

| 분양창고 |
| |
| B동 |
호수 전용 분양
py py
B-1101~2101 129.13 39.06 269.52 81.53
B-1102~2102 53.13 16.07 110.89 33.54
B-1103~2103 53.13 16.07 110.89 33.54
B-1104~2014 53.13 16.07 110.89 33.54
B-1105~2015 53.13 16.07 110.89 33.54
B-1106~2106 53.13 16.07 110.89 33.54
B-1107~2107 53.13 16.07 110.89 33.54
B-1108~2108 71.88 21.74 150.02 45.38
B-1109~2109 71.88 21.74 150.02 45.38
B-1110~2110 129.13 39.06 269.52 81.53
B-1111~2111 63.96 19.35 133.5 40.38
B-1112~2112 101.21 30.62 211.26 63.91
B-1113~2113 56.06 16.96 117.02 35.4
B-1114~2114 56.06 16.96 117.02 35.4
B-1115~2115 41.44 12.54 86.49 26.16
B-1116~2116 41.44 12.54 86.49 26.16
B-1117~2117 41.44 12.54 86.49 26.16
B-1118~2118 41.44 12.54 86.49 26.16
B-1119~2119 41.44 12.54 86.49 26.16
B-1120~2120 41.44 12.54 86.49 26.16
B-1121~2121 101.21 30.62 101.21 30.62
B-1122~2122 63.96 19.35 63.96 19.35
| A동 |
(면적단위: ㎡)
호수 전용 분양
py py
A-1101~2101 129.13 39.06 269.52 81.53
A-1102~2102 53.13 16.07 110.89 33.54
A-1103~2103 53.13 16.07 110.89 33.54
A-1104~2014 53.13 16.07 110.89 33.54
A-1105~2015 53.13 16.07 110.89 33.54
A-1106~2106 53.13 16.07 110.89 33.54
A-1107~2107 53.13 16.07 110.89 33.54
A-1108~2108 71.88 21.74 150.02 45.38
A-1109~2109 71.88 21.74 150.02 45.38
A-1110~2110 129.13 39.06 269.52 81.53
A-1111~2111 63.96 19.35 133.5 40.38
A-1112~2112 101.21 30.62 211.26 63.91
A-1113~2113 56.06 16.96 117.02 35.4
A-1114~2114 56.06 16.96 117.02 35.4
A-1115~2115 41.44 12.54 86.49 26.16
A-1116~2116 41.44 12.54 86.49 26.16
A-1117~2117 41.44 12.54 86.49 26.16
A-1118~2118 41.44 12.54 86.49 26.16
A-1119~2119 41.44 12.54 86.49 26.16
A-1120~2120 41.44 12.54 86.49 26.16
A-1121~2121 101.21 30.62 211.26 63.91
A-1122~2122 63.96 19.35 133.5 40.38
※ 본 사이트에 사용된 조감도, 투시도, 지적도, 사진, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를수 있으며, 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 사이트에 명시된 모든 개발계획은 관계기관 혹은 관계사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.