FLOOR PLAN
---------------------------
2F
피트니스, 회의실, 라운지 등이 위치한 커뮤니티 공간!
| 분양창고 |
| |

| B동 |
호수 | 전용 | 분양 | ||
㎡ | py | ㎡ | py | |
B-201 | 75.63 | 22.88 | 157.85 | 47.75 |
B-202 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
B-203 | 129.13 | 39.06 | 269.52 | 81.53 |
B-204 | 63.96 | 19.35 | 133.5 | 40.38 |
B-205 | 101.21 | 30.62 | 211.26 | 63.91 |
B-206 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
B-207 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
B-208 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-209 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-210 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-211 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-212 | 56.55 | 17.11 | 118.04 | 35.71 |
B-213 | 104.14 | 31.5 | 217.37 | 65.75 |
| A동 |
(면적단위: ㎡)
호수 | 전용 | 분양 | ||
㎡ | py | ㎡ | py | |
A-201 | 75.63 | 22.88 | 157.85 | 47.75 |
A-202 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
A-203 | 129.13 | 39.06 | 269.52 | 81.53 |
A-204 | 63.96 | 19.35 | 133.5 | 40.38 |
A-205 | 101.21 | 30.62 | 211.26 | 63.91 |
A-206 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
A-207 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
A-208 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-209 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-210 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-211 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-212 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-213 | 44.36 | 13.42 | 92.6 | 28.01 |
A-214 | 98.29 | 29.73 | 205.15 | 62.06 |
3~4F
섹션형 오피스 계획으로 효율적인 사무공간 활용 가능!
| 분양창고 |
| |

| B동 |
호수 | 전용 | 분양 | ||
㎡ | py | ㎡ | py | |
B-301~401 | 72.5 | 21.93 | 151.33 | 45.78 |
B-302~402 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
B-303~403 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
B-304~404 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
B-305~405 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
B-306~406 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
B-307~407 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
B-308~408 | 129.13 | 39.06 | 269.52 | 81.53 |
B-309~409 | 63.96 | 19.35 | 133.5 | 40.38 |
B-310~410 | 101.21 | 30.62 | 211.26 | 63.91 |
B-311~411 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
B-312~412 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
B-313~413 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-314~414 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-315~415 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-316~416 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-317~417 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-318~418 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
B-319~419 | 101.21 | 30.62 | 211.26 | 63.91 |
B-320~420 | 63.96 | 19.35 | 133.5 | 40.38 |
B-321~421 | 59.57 | 18.02 | 124.33 | 37.61 |
B-322~422 | 64.79 | 19.6 | 135.24 | 40.91 |
B-323~423 | 78.9 | 23.87 | 164.68 | 49.82 |
B-324~424 | 68.6 | 20.75 | 143.18 | 43.31 |
| A동 |
(면적단위: ㎡)
호수 | 전용 | 분양 | ||
㎡ | py | ㎡ | py | |
A-301~401 | 72.5 | 21.93 | 151.33 | 45.78 |
A-302~402 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
A-303~403 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
A-304~404 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
A-305~405 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
A-306~406 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
A-307~407 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
A-308~408 | 129.13 | 39.06 | 269.52 | 81.53 |
A-309~409 | 63.96 | 19.35 | 133.5 | 40.38 |
A-310~410 | 101.21 | 30.62 | 211.26 | 63.91 |
A-311~411 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
A-312~412 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
A-313~413 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-314~414 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-315~415 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-316~416 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-317~417 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-318~418 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-319~419 | 101.21 | 30.62 | 211.26 | 63.91 |
A-320~420 | 63.96 | 19.35 | 133.5 | 40.38 |
A-321~421 | 58.52 | 17.7 | 122.15 | 36.95 |
A-322~422 | 65.84 | 19.92 | 137.42 | 41.57 |
A-323~423 | 78.9 | 23.87 | 164.68 | 49.82 |
A-324~424 | 89.87 | 27.19 | 187.58 | 56.74 |
A-325~425 | 63.75 | 19.28 | 133.05 | 40.25 |
5F
휴식과 여유를 위한 옥상정원으로 쾌적한 업무환경 제공
| 분양창고 |
| |

| B동 |
호수 | 전용 | 분양 | ||
㎡ | py | ㎡ | py | |
B-501 | 132.88 | 40.19 | 277.35 | 83.9 |
B-502 | 72.5 | 21.93 | 151.33 | 45.77 |
B-503 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
B-504 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
B-505 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
B-506 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
B-507 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
B-508 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
B-509 | 129.13 | 39.06 | 269.52 | 81.53 |
B-510 | 63.96 | 19.34 | 133.5 | 40.38 |
B-511 | 101.21 | 30.61 | 211.26 | 63.9 |
B-512 | 56.06 | 16.95 | 117.02 | 35.39 |
B-513 | 56.06 | 16.95 | 117.02 | 35.39 |
B-514 | 41.44 | 12.53 | 86.49 | 26.16 |
B-515 | 41.44 | 12.53 | 86.49 | 26.16 |
B-516 | 41.44 | 12.53 | 86.49 | 26.16 |
B-517 | 41.44 | 12.53 | 86.49 | 26.16 |
B-518 | 41.44 | 12.53 | 86.49 | 26.16 |
B-519 | 41.44 | 12.53 | 86.49 | 26.16 |
B-520 | 101.21 | 30.61 | 211.26 | 63.9 |
B-521 | 63.96 | 19.34 | 133.5 | 40.38 |
| A동 |
(면적단위: ㎡)
호수 | 전용 | 분양 | ||
㎡ | py | ㎡ | py | |
A-501 | 132.88 | 40.2 | 277.35 | 83.9 |
A-502 | 72.5 | 21.93 | 151.33 | 45.78 |
A-503 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
A-504 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
A-505 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
A-506 | 53.13 | 16.07 | 110.89 | 33.54 |
A-507 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
A-508 | 71.88 | 21.74 | 150.02 | 45.38 |
A-509 | 129.13 | 39.06 | 269.52 | 81.53 |
A-510 | 63.96 | 19.35 | 133.5 | 40.38 |
A-511 | 101.21 | 30.62 | 211.26 | 63.91 |
A-512 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
A-513 | 56.06 | 16.96 | 117.02 | 35.4 |
A-514 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-515 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-516 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-517 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-518 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-519 | 41.44 | 12.54 | 86.49 | 26.16 |
A-520 | 101.21 | 30.62 | 211.26 | 63.91 |
A-521 | 63.96 | 19.35 | 133.5 | 40.38 |